Komunálne voľby 2010
Za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Finticiach boli zvolení:
Por. číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Názov politickej strany, hnutia, nezáv.kandidát | Počet získaných hlasov |
1. | JUDr. Martin Gmitro | nezávislý kandidát | 541 |
2. | Ladislav Kriško | nezávislý kandidát | 384 |
3. | Radko Lapoš, Ing. | SaS | 370 |
4. | Jozef Talian |
nezávislý kandidát | 348 |
5. | Pavel Žilka | nezávislý kandidát | 327 |
6. | Ľubomír Ličák, MVDr. | nezávislý kandidát | 324 |
7. | Jozef Šimko | nezávislý kandidát | 294 |
8. | Marta Marcinčinová | KDH | 283 |
9. | Bartolomej Miškuf | KDH | 269 |
Za starostu obce Fintice bol zvolený:
Meno a priezvisko | Názov politickej strany, hnutia, nezávislý kandidát | Počet získaných hlasov |
Terézia Gmitrová | nezávislý kandidát | 750 |
Na začiatok stránky | Dátum pridania: 27.12.2010 | Počet zobrazení: 189521 | Tlačiť článok |